科力尔04月30日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量143.59万股,成交金额1988.72万元。成交价格平均为13.85元,相对今日收盘价折价10.99%。
04月30日科力尔大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
50.00 | 692.50 | 13.85 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
35.00 | 484.75 | 13.85 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
15.00 | 207.75 | 13.85 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
14.53 | 201.24 | 13.85 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
14.53 | 201.24 | 13.85 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
14.53 | 201.24 | 13.85 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
差分机 04-28 17:35
差分机 04-23 16:55
差分机 04-22 17:05
差分机 04-21 17:35
差分机 04-15 16:55
差分机 04-10 17:05
最新评论