智通财经APP获悉,2025年3月3日当天,小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为121.00 亿元、65.63 亿元、55.60 亿元;小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为62.55 亿元、47.54 亿元、40.54 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
小米集团-W(01810) | 121.00 亿元 | -3.47 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 65.63 亿元 | +16.14 亿元 |
腾讯控股(00700) | 55.60 亿元 | +9.89 亿元 |
中芯国际(00981) | 51.36 亿元 | +5.80 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 17.64 亿元 | +1.54 亿元 |
中国移动(00941) | 17.34 亿元 | -6631.73 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 13.16 亿元 | +3.18 亿元 |
中兴通讯(00763) | 12.84 亿元 | +3.17 亿元 |
美团-W(03690) | 11.60 亿元 | +7952.30 万元 |
金山云(03896) | 9.35 亿元 | +3176.11 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
小米集团-W(01810) | 62.55 亿元 | +3.60 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 47.54 亿元 | +11.99 亿元 |
中芯国际(00981) | 40.54 亿元 | -4623.27 万元 |
腾讯控股(00700) | 35.23 亿元 | +8.63 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 14.25 亿元 | -2.38 亿元 |
香港交易所(00388) | 12.08 亿元 | -7.48 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 10.13 亿元 | +1818.61 万元 |
中兴通讯(00763) | 9.91 亿元 | -1.16 亿元 |
美团-W(03690) | 9.39 亿元 | -2428.77 万元 |
吉利汽车(00175) | 6.00 亿元 | +7776.00 万元 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
贺翀 02-25 19:00
董萍萍 02-18 19:00
张晓波 02-14 19:00
贺翀 02-10 19:00
郭健东 02-07 19:00
刘畅 02-05 19:00
最新评论