红日药业02月05日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量472.00万股,成交金额1548.16万元。成交价格平均为3.28元,相对今日收盘价折价8.12%。
02月05日红日药业大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
91.00 | 298.48 | 3.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
91.00 | 298.48 | 3.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
90.00 | 295.20 | 3.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
60.00 | 196.80 | 3.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
50.00 | 164.00 | 3.28 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
30.00 | 98.40 | 3.28 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
30.00 | 98.40 | 3.28 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
30.00 | 98.40 | 3.28 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
差分机 01-23 17:35
差分机 01-23 17:25
差分机 01-22 17:05
差分机 01-22 17:05
差分机 01-17 17:35
差分机 01-17 17:35
最新评论