豪鹏科技12月24日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量58.80万股,成交金额3022.93万元。成交价格平均为51.41元,相对今日收盘价折价13.60%。
12月24日豪鹏科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
4.60 | 236.49 | 51.41 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4.60 | 236.49 | 51.41 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4.60 | 236.49 | 51.41 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4.60 | 236.49 | 51.41 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4.60 | 236.49 | 51.41 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4.00 | 205.64 | 51.41 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4.00 | 205.64 | 51.41 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4.00 | 205.64 | 51.41 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4.00 | 205.64 | 51.41 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4.00 | 205.64 | 51.41 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4.00 | 205.64 | 51.41 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
4.00 | 205.64 | 51.41 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
3.90 | 200.50 | 51.41 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
3.90 | 200.50 | 51.41 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
差分机 12-19 16:55
差分机 12-16 16:55
差分机 12-16 16:55
差分机 12-11 17:35
差分机 12-06 17:35
差分机 12-06 17:05
最新评论