2023年07月24日盘中消息,10时01分沪电股份(002463)触及涨停板。目前价格24.9元,上涨9.98%。
其所属行业电子元件目前上涨。 相关个股中,沪电股份、鸿日达、一博科技涨幅较大,涨幅分别为:9.98%、9.14%、8.26%。
2023年07月24日的资金流向数据方面,主力资金净流入21753.26万元, 占总成交额21%, 其中超大单净流入19508.94万元, 大单净流入2244.32万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月24日 | 21753.26万 | 21% | 19508.94万 | 2244.32万 | -3.10万 | 0.00 |
2023年07月21日 | 2343.31万 | 2% | -722.69万 | 3066.00万 | 1988.25万 | 300.54万 |
2023年07月20日 | -6580.59万 | -3% | 325.05万 | -6905.63万 | -2124.76万 | -41.59万 |
2023年07月19日 | -5499.10万 | -4% | 421.17万 | -5920.27万 | 685.84万 | 64.42万 |
2023年07月18日 | -11760.51万 | -7% | -3206.53万 | -8553.98万 | -1126.49万 | 9.72万 |
最新评论